BTP PAO – Publication Assistée par Ordinateur
🎨 Passionné(e) par le Design et le Graphisme ?
Le nouveau programme BTP PAO à l’INTAC vous donne l’opportunité d’apprendre à transformer vos idées en visuels créatifs, affiches, mises en page et supports graphiques. 💻✨
Niveau
BTP
Pré-requis
Avoir le niveau bac
Régime
2490 heures qui s’étalent
sur deux années
Description du métier
Cette nouvelle formation vient enrichir notre offre de formation et permet aux apprenants d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires dans le domaine de la Publication Assistée par Ordinateur (PAO).
Le BTP PAO est une formation professionnalisante de 2 ans, destinée à former des techniciens capables de concevoir et de réaliser différents supports de communication visuelle, des mises en page, des visuels publicitaires ainsi que divers travaux graphiques numériques.
FORMATION PROFESSIONNALISANTE · 2 ANSCompétences acquises
Au cours de leur formation, les apprenants développent notamment des compétences en design graphique, en publication assistée par ordinateur et en traitement numérique.
🎨 Design graphique
- Composition visuelle
- Théorie des couleurs
- Typographie
- Dessin et illustration
💻 PAO et traitement numérique
- Mise en page
- Retouche et traitement d’images
- Création de supports imprimés
- Conception de visuels numériques
- Préparation des fichiers pour l’impression
| N° | Intitulé du module | Heures théoriques | Heures pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|
| IPAO 1 | Dessin artistique | 52 | 28 | 80 |
| IPAO 2 | Maquette | 26 | 18 | 45 |
| IPAO 3 | Composition et mise en page I | 38 | 22 | 60 |
| IPAO 4 | Composition et mise en page II | 36 | 24 | 60 |
| IPAO 5 | Conception graphique I | 56 | 44 | 100 |
| IPAO 6 | Conception graphique II | 62 | 38 | 100 |
| IPAO 7 | Conception graphique et mise en page Web | 60 | 40 | 100 |
| IPAO 8 | Langage de la couleur et de l’image | 16 | 14 | 30 |
| IPAO 9 | Techniques et méthodes d’impression | 25 | 35 | 60 |
| IPAO 10 | Traitement graphique I | 34 | 26 | 60 |
| IPAO 11 | Traitement graphique II | 28 | 32 | 60 |
| IPAO 12 | Typographie | 28 | 16 | 45 |
| IPAO 13 | Modélisation et animation 3D | 32 | 28 | 60 |
| IPAO 14 | Chaine graphique | 40 | 60 | 100 |
| IPAO 15 | Ordinateur et système d’exploitation | 34 | 26 | 60 |
| IPAO 16 | Application Bureautique | 48 | 52 | 100 |
| IPAO 17 | Marketing | 20 | 40 | 60 |
| IPAO 18 | Conception de système d’information | 80 | 40 | 120 |
| IPAO 19 | Programmation web | 56 | 54 | 120 |
| IPAO 20 | Réseaux 1 | 60 | 60 | 120 |
| IPAO 21 | Projet fin de formation | 0 | 150 | 150 |
| IPAO 22 | Stage d’observation | 20 | 260 | 280 |
| IPAO 23 | Stage d’intégration | 20 | 260 | 280 |
| TOTAL DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE | 2250 | |||
